產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
瀏覽量:
1000
特大型軸承
所屬分類:
明星產(chǎn)品
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品描述
參數(shù)
主機(jī)型號 | 回轉(zhuǎn)支承 CCS |
200噸全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 132.50.5200.03K |
全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 133.60.5700.03K |
全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 132.70.6300 |
200噸全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 132.70.6600.03K |
320T繞樁式起重機(jī) | 132.70.6600.03K |
800噸全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 132.85.7200.03 |
600噸全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 132.75.7008.03 |
1000噸繞樁起重機(jī) | 132.85.8000.03 |
全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 132.90.9150.03K2 |
1800噸全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 6797/11000KD分段 |
2400噸全回轉(zhuǎn)船用起重機(jī) | 6797/11000KD分段 |
2000噸全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 6397/13380D分段 |
全回轉(zhuǎn)起重機(jī) | 132.85.10500.03分段 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
聯(lián)系方式
掃一掃,了解更多消息
版權(quán)所有@洛陽嘉維軸承股份有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 鄭州 本網(wǎng)站支持IPV6訪問